Pflegegrad 1 | |
Pflegesatz | 38,28 Euro |
Unterkunft und Verpflegung | 16,77Euro |
Investitionskosten | 10,86 Euro |
Tagessatz (ink. Ausbildunsumlage 1,28 Euro/ Tag) | 67,19 Euro |
Eigenanteil täglich | 56,33 Euro |
Pflegegrad 2 | |
Pflegesatz | 48,71 Euro |
Unterkunft und Verpflegung | 16,77 Euro |
Investitionskosten | 10,86 Euro |
Tagessatz (inkl. Ausbildungsumlage 1,28 Euro/ Tag) | 77,62 Euro |
Höchstbetrag der Pflegekasse monatlich | -689,00 Euro |
Eigenanteil täglich | 16,77 Euro |
Pflegegrad 3 | |
Pflegesatz | 58,01 Euro |
Unterkunft und Verpflegung | 16,77 Euro |
Investitionskosten | 10,86 Euro |
Tagessatz (inkl. Ausbildunsumlage 1,28 Euro/ Tag) | 86,92 Euro |
Höchstbetrag der Pflegekasse monatlich | -1.298,00 Euro |
Eigenanteil täglich | 16,77 Euro |
Pflegegrad 4 | |
Pflegesatz | 67,87 Euro |
Unterkunft und Verpflegung | 16,77 Euro |
Investitionskosten | 10,86 Euro |
Tagessatz (inkl. Ausbildungsumlage 1,28 Euro/Tag) | 96,78 Euro |
Höchstbetrag der Pflegekasse monatlich | -1.612,00 Euro |
Eigenanteil täglich | 16,77 Euro |
Pflegegrad 5 | |
Pflegesatz | 73,09 Euro |
Unterkunft und Verpflegung | 16,77 Euro |
Investitionskosten | 10,86 Euro |
Tagessatz (inkl. Ausbildungsumlage 1,28 Euro/ Tag) | 92,00 Euro |
Höchstbetrag der Pflegekasse monatlich | -1995,00 Euro |
Eigenanteil täglich | 16,77 Euro |
Die Pflegekosten des entsprechenden Pflegegrades rechnen wir direkt mit der
Pflegekasse ab. Die Investitionskosten werden direkt mit dem Landkreis abgerechnet. Für den Tagesgast sind lediglich die Kosten für Unterkunft und Verpflegung in Höhe von 14,20 Euro täglich zu
tragen.Diese können über die Betreuungsleistungen abgerechnet werden.
Pauschal pro Tag bis 10 km | 11,50 Euro |
Pauschal pro Tag ab 10 km | 18,00 Euro |
Pauschal pro Tag ab 20 km | 22,00 Euro |