Übersicht der Preise und Kosten
Alten- & Pflegeheim Haus Eichengrund
In der nachfolgenden Tabelle erhalten Sie die Preise für den Pflegegrad, täglichen Pflegesatz, tägliche Investitions-Kosten, Unterkunft und Verpflegung, tägliche Gesamtkosten, monatliche Gesamtkosten, Kostenübernahme der Pflegekasse und den Eigenanteil.
| Pflegegrad | Pflegesatz tägl. | Investitions- Kosten tägl. | Unterkunft u. Verpflegung | Ges. Kosten Tägl. | Ges. Kosten monatl. | Kostenübern. Pflegekasse | Eigenanteil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 62,93 € | 20,48 € | 28,69 € | 112,10 € | 3.410,08 € | 131,00 € | 3.279,08 € |
| 2 | 80,68 € | 20,48 € | 28,69 € | 129,85 € | 3.950,04 € | 805,00 € | 3.145,04 € |
| 3 | 97,58 € | 20,48 € | 28,69 € | 146,75 € | 4.464,14 € | 1.319,00 € | 3.145,14 € |
| 4 | 115,20 € | 20,48 € | 28,69 € | 164,37 € | 5.000,14 € | 1.855,00 € | 3.145,14 € |
| 5 | 123,12 € | 20,48 € | 28,69 € | 172,29 € | 5.241,06 € | 2.096,00 € | 3.145,06 € |
