PREISÜBERSICHT / PFLEGESÄTZE
Hier sehen Sie eine Preisübersicht und die Pflegesätze für die unterschiedlichen Pflegestufen für das Alten- und Pflegeheim Haus Eichengrund in Grasberg.
Die aktuellen Pflegesätze entnehmen Sie bitte der Tabelle.
| Pflegegrad | Pflegesatz tägl. | Investitions- Kosten tägl. | Unterkunft u. Verpflegung | Ges. Kosten Tägl. | Ges. Kosten monatl. | Kostenübern. Pflegekasse | Eigenanteil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 62,93 € | 22,69 € | 28,69 € | 114,31 € | 3.477,31 € | 131,00 € | 3.346,31 € |
| 2 | 80,68 € | 22,69 € | 28,69 € | 132,24 € | 4.022,74 € | 805,00 € | 3.217,74 € |
| 3 | 97,58 € | 22,69 € | 28,69 € | 148,96 € | 4.531,36 € | 1.319,00 € | 3.212,36 € |
| 4 | 115,20 € | 22,69 € | 28,69 € | 166,58 € | 5.067,36 € | 1.855,00 € | 3.212,36 € |
| 5 | 123,12 € | 22,69 € | 28,69 € | 174,50 € | 5.308,29 € | 2.096,00 € | 3.212,29 € |

